|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Profundidad: | los 300m | Diámetro de la perforación: | 90MM-2000M M |
---|---|---|---|
Chasis: | SINOTRUCK 4×2/4×4/6×4/6×6/8×4 /8 ×8 | METHOLD DE PERFORACIÓN: | PERFORACIÓN DEL MUD Y DTH-HAMMER Y OTRO |
BOMBA DE MUD: | BW600/30 | Compresor de aire: | PUEDE SER INSTALADO EN LA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN |
Marca del motor: | WEICHAI DEUTZ 120KW (160HP) | TORRE DEL TALADRO: | CARGA 30TON |
Fuerza sustentadora: | 20TON | TUBO DE TALADRO: | 73MM/89MM/114MM/127M M |
LONGITUD DE TUBO DE TALADRO: | LOS 3M/4M/4.5M/6M | FORMA DE LA PERFORACIÓN: | IMPULSIÓN PRINCIPAL SUPERIOR O TABLA ROTATORIA |
Resaltar: | el camión hidráulico montó el agua bien la plataforma de perforación,el camión de los 300m montó el agua bien la plataforma de perforación,aparejo montado camión de la profundidad los 300m |
el camión de la eficacia alta de los 350M montó el agua bien poder diesel del equipo de la perforación del agua del taladro y del DTH-martillo del fango de la plataforma de perforación o energía eléctrica
Introducción de productos
El camión multifuncional de CDC-350J montó el agua bien la plataforma de perforación es una clase de agua de gran eficacia y multifuncional bien la plataforma de perforación. Debido al esfuerzo de torsión grande y la eficacia alta de la cabeza del poder, se utiliza principalmente en los pozos de agua industriales y agrícolas, el desarrollo de la fuente de agua, la fundación del edificio de la defensa nacional, la exploración geológica, los pozos geotérmicos, la construcción de la pila de la fundación y otros proyectos de la fundación, que son muy populares en el país y en el extranjero.
La plataforma de perforación es conveniente para todos los procesos de perforación y todas las formaciones complejas. No afectado por la temperatura ambiente del emplazamiento de la obra. En áreas extremadamente frías y calientes, tiene el mismo excelente rendimiento. Los productos han sido probados por el mercado durante mucho tiempo y se elogian altamente.
Plataforma de perforación principal superior mecánica del pozo de agua de la impulsión de CDC-300J | |||
Descripción completa | |||
Profundidad: LOS 300M-350M Abertura: 100MM-1800M M Dimensiones; el 12000mm×2500MM×4150MM Peso total: 16500KG La tecnología de perforación puede ser utilizada: circulación positiva del fango, DTH-martillo, circulación reversa de la elevación de aire, martillo conducido líquido de DTH | |||
A.CHASSIS | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
A01 | Chasis del camión | Propósito especial para dirigir el camión | Fabricante: CHINO CAMIÓN Conducción de la forma: 4×2 O 4×4 O 6×4 O 6×6 |
Torre de B.Drilling, chasis de la segunda planta | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
B01 | Torre del taladro | Tipo del braguero | Carga de la torre del taladro: 30T Operación: Dos cilindros hidráulicos de la ayuda Altura de la torre del taladro: 10M |
B02 | Tire del para arriba-tirón abajo del cilindro | estructura de la cuerda del Cilindro-alambre | Tire hacia abajo: 7T Levante: 20T |
B03 | Chasis de la segunda planta | Aparejo de taladro y chasis de conexión del camión | Apoyo: Cuatro cilindros hidráulicos de la pierna Equipado de la cerradura hydráulica para prevenir la contracción de la pierna |
Poder del aparejo de C.Drilling | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
C01 | Motor diesel | WEICHAI DEUTZ | Poder: 120KW Tipo: Seis cilindros, por agua refrigeración y sobrealimentando mecánico Revoluciones: 1800R/MIN |
C02 | Monitor del motor diesel | El hacer juego | Información de la supervisión tal como velocidad, temperatura y así sucesivamente a través de los sensores del motor diesel |
C03 | El motor se puede seleccionar como la fuerza impulsora. El motor diesel y el motor se pueden también instalar al mismo tiempo | ||
Bomba de D.Mud | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
D01 | Bomba de fango | BW600/30 | Tipo: Cilindro doble que intercambia la bomba de pistón doble Presión máxima: 3MPA Diámetro del trazador de líneas del cilindro: 130M M DISLOCACIÓN MÁXIMA: 720L/MIN |
D02 | Hacer juego el tubo | conjunto completo | Diámetro interno del tubo del drenaje: 3' Diámetro interno del tubo de succión: 4' Diámetro interno del tubo del remanso: 2' |
Alzamiento de E. Tool | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
E01 | Alzamiento | ZYJ2B | La sola cuerda levanta: 2T |
Forma de F. Rotation Tiene las ventajas de la cabeza de la energía hydráulica y de la tabla rotatoria | |||
Código | Nombre | Modelo | |
F01 | Cabeza del poder | Mecánico | Posición del engranaje: 5 vueltas positivas, revocaciones 1 Esfuerzo de torsión: Nanómetro Foreward: 10000/4789/2799/1758/1234 Revocación: 7599 Revoluciones: RPM Foreward: 23/41/71/113/161 Revocación: 26 |
Caso de G.Transmission | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
G01 | Caso de la transmisión | Esfuerzo de torsión entrado: 380NM | |
H. Otras piezas y componentes | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
H01 | Alternador | STC-30KW | Poder clasificado: 30KW Corriente clasificada: 72.2A Velocidad clasificada: 1500RPM |
H02 | Bomba de la forma | 8-36EX1 | 42L/MIN 4MPA |
Sistema de I.operating | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
I01 | Caja de control | Consola integrada Levantando y torre, cilindro del soporte, elevación, baja, embrague de la cabeza del poder, desplazamiento de la cabeza del poder, etc. aburridos. Instrumento: indicador del peso de la herramienta de perforación, indicador de presión de sistema, etc. | |
Herramientas de perforación del uso de J.Can | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
J01 | Tubo de taladro | Diversas especificaciones | Diámetro: Φ73mm/φ89mm/127mm Longitud: LOS 3M/4M/4.5M/6M |
J02 | Mordió | pedazo del raspador del Tres-ala Pedazo de cono de acero del diente Broca del cono del parte movible Pedazo de rodillo combinado | |
J03 | Impactador | Presión baja, presión media, alta presión media, alta presión | |
J04 | Pedazo del martillo | Diversos tamaños | |
J05 | Compresor de aire | Volumen del extractor: ³ /MIN de los 29m Presión del extractor: 2.4MPA Caja de tornillo original de Finlandia TAMROTOR Según requisitos de cliente, podemos elegir los diversos compresores de aire nacionales e internacionales. |
Persona de Contacto: Mr. FU
Teléfono: +8613132532671