|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
diámetro de los agujeros (milímetros): | 500 | Profundidad (m): | 600 |
---|---|---|---|
Poder (kw/rpm): | 213/2300 | Número de cilindros: | 8 |
Barra de taladro dentro de (milímetros): | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | Nombre: | Perforadora del pozo de agua |
Resaltar: | perforadora del pozo de agua 70km/H,perforadora del pozo de agua 213kw,perforadora del agua 2300rpm |
El camión montó la perforadora del pozo de agua de la eficacia alta, la perforación del fango y la perforación del aire
Dimensiones (milímetros) | Funcionamiento | 10750×2500×13000 | ||||||
Transporte | 11750×2500×4500 | |||||||
Pesador entero de la máquina (t) | 25 | |||||||
Equipo/personal de las operaciones | 2 | |||||||
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 70 | |||||||
Chasis de automóvil | Chasis (Sinotruck | HOWO | ||||||
Modelo del chasis | ZZ2257M5857 | |||||||
Conducción de modo | 6×6 | |||||||
Distancia entre ejes (milímetros) | 5800+1400 | |||||||
Perforación | diámetro de los agujeros (milímetros) | 500 | ||||||
Aparejo | Capacidad | Profundidad (m) | 600 | |||||
Poder | Modelo | BF8L513C | ||||||
Poder (kw/rpm) | 213/2300 | |||||||
Número de cilindros | 8 | |||||||
Barra de taladro | Barra de taladro dentro de (milímetros) | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | ||||||
Impulsión principal superior | A través del diámetro de agujero (milímetros) | Φ260-φ600 | ||||||
velocidad (r/min) | 0~130 | |||||||
Esfuerzo de torsión nanómetro | 8400 | |||||||
Tipo | Cadena del cilindro | |||||||
Para incorporar la agencia | tire (los kilogramos) | 25000 | ||||||
píldora abajo de (kilogramos) | 10000 | |||||||
Movimiento (m) | 7,6 | |||||||
Esfuerzo de torsión máximo del grillo del cuerpo del grillo (kN.m) | 30 | |||||||
Vice alzamiento | Tensión del solo cable (kilogramos) | 3000 | ||||||
Cuerda (milímetros) | φ13 | |||||||
Línea velocidad m/min | 0~45 | |||||||
米 m de la capacidad de la cuerda | 71 | |||||||
Alzamiento | Tensión del solo cable (kilogramos) | 1000 | ||||||
Cuerda (milímetros) | φ10 | |||||||
Línea velocidad m/min | 0~36 | |||||||
Capacidad m de la cuerda | 35 | |||||||
bomba de arena centrífuga en el chasis | Modelo | JSB6×5×11 | ||||||
Dislocación máxima | ³ /h del 120-220m | |||||||
cabeza de la bomba | los 26m | |||||||
bomba de fango montada resbalón en la tierra | Modelo | BW1100 | ||||||
Presión (MPa) | 5 | |||||||
Dislocación máxima (l/min) | 1100 | |||||||
palo | Tipo | Forma del braguero | ||||||
Carga (t) | 40 | |||||||
Altura (m) | 11 | |||||||
compresor de aire | Ingersoll-Rand modelo | RHP825WCAT | ||||||
presión | 21bar | |||||||
flujo | ³ de los 23.5m | |||||||
Dimensiones (milímetros) | 4060*2000*2032 | |||||||
Dislocación (L) del motor diesel | 8,8 | |||||||
Clasificado gire la velocidad del motor diesel | 1800rpm | |||||||
Desocupado clasificado del motor diesel | 1350rpm | |||||||
(kilovatio) poder del motor de Disel | 261kw | |||||||
Cámara de enfriamiento del motor diesel | Diesel/agua | |||||||
(V) voltaje de sistema eléctrico | 24 | |||||||
Capacidad del depósito de gasolina (L) | 550 | |||||||
peso (kilogramo) | 4400 |
Persona de Contacto: Mr. FU
Teléfono: +8613132532671