|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
modelo: | CDT-1500J | Profundidad: | el 1500M |
---|---|---|---|
Diámetro de la perforación: | 90MM-2000M M | Chasis: | REMOLQUE |
METHOLD DE PERFORACIÓN: | PERFORACIÓN DEL MUD Y DTH-HAMMER Y OTRO | BOMBA DE MUD: | BW1500/12 |
Compresor de aire: | PUEDE SER INSTALADO EN LA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN | Marca del motor: | WEICHAI DEUTZ 256KW (343HP) |
TORRE DEL TALADRO: | CARGA 60TON | Fuerza sustentadora: | 54 TONELADAS |
TUBO DE TALADRO: | 73MM/89MM/114MM/127M M | LONGITUD DE TUBO DE TALADRO: | LOS 3M/4M/4.5M/6M/9M |
FORMA DE LA PERFORACIÓN: | IMPULSIÓN PRINCIPAL SUPERIOR O TABLA ROTATORIA | Nombre: | plataformas de perforación montadas camión multifuncional del pozo de agua de la ISO de la profundid |
Alta luz: | el camión de la profundidad del 1000m montó el aparejo,el camión del 1000m montó el agua bien plataformas de perforación,el camión de la ISO montó el agua bien plataformas de perforación |
el remolque de la eficacia alta del 1500M montó el agua bien poder diesel del equipo de la perforación del agua del taladro y del DTH-martillo del fango de la plataforma de perforación o energía eléctrica
Introducción de productos
El camión multifuncional de CDT-1500J montó el agua bien la plataforma de perforación es una clase de agua de gran eficacia y multifuncional bien la plataforma de perforación. Debido al esfuerzo de torsión grande y la eficacia alta de la cabeza del poder, se utiliza principalmente en los pozos de agua industriales y agrícolas, el desarrollo de la fuente de agua, la fundación del edificio de la defensa nacional, la exploración geológica, los pozos geotérmicos, la construcción de la pila de la fundación y otros proyectos de la fundación, que son muy populares en el país y en el extranjero.
La plataforma de perforación es conveniente para todos los procesos de perforación y todas las formaciones complejas. No afectado por la temperatura ambiente del emplazamiento de la obra. En áreas extremadamente frías y calientes, tiene el mismo excelente rendimiento. Los productos han sido probados por el mercado durante mucho tiempo y se elogian altamente.
Plataforma de perforación principal superior mecánica del pozo de agua de la impulsión de CDT-1500J | |||
Descripción completa | |||
Profundidad: EL 1000M-1500M Abertura: 90MM-2000M M Dimensiones; el 13000mm×2500MM×4150MM Peso total: 26500KG La tecnología de perforación puede ser utilizada: circulación positiva del fango, DTH-martillo, circulación reversa de la elevación de aire, martillo conducido líquido de DTH |
|||
A.CHASSIS | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
A01 | Chasis del remolque | Propósito especial para dirigir el REMOLQUE | REMOLQUE |
Torre de B.Drilling, chasis de la segunda planta | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
B01 | Torre del taladro | Tipo del braguero | Carga de la torre del taladro: 60T Operación: Dos cilindros hidráulicos de la ayuda Altura de la torre del taladro: el 11M O el 15M |
B03 | Chasis de la segunda planta | Aparejo de taladro y chasis de conexión del camión | Apoyo: Cuatro cilindros hidráulicos de la pierna Equipado de la cerradura hydráulica para prevenir la contracción de la pierna |
Poder del aparejo de C.Drilling | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
C01 | Motor diesel | WEICHAI DEUTZ | Poder: 265KW Tipo: Seis cilindros, por agua refrigeración y sobrealimentando mecánico Revoluciones: 1800R/MIN Ratio de compresión: 18:1 |
C02 | Monitor del motor diesel | El hacer juego | Información de la supervisión tal como velocidad, temperatura y así sucesivamente a través de los sensores del motor diesel |
C03 | El motor se puede seleccionar como la fuerza impulsora. El motor diesel y el motor se pueden también instalar al mismo tiempo |
||
Bomba de D.Mud | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
D01 | Bomba de fango | BW1500/12 | Tipo: De cuatro cilindros Presión máxima: 12MPA Diámetro del trazador de líneas del cilindro: 150M M DISLOCACIÓN MÁXIMA: 1500L/MIN |
D02 | Hacer juego el tubo | conjunto completo | Diámetro interno del tubo del drenaje: 3,5' Diámetro interno del tubo de succión: 6' |
E.Hoist | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
E01 | Alzamiento | La sola cuerda levanta: 9T Gancho: 54T |
|
E02 | Alzamiento de la herramienta | La sola cuerda levanta: 3T | |
Forma de F.Rotation Tiene las ventajas de la cabeza de la energía hydráulica y de la tabla rotatoria |
|||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
F01 | CABEZA DEL PODER | CT-1 | Posición del engranaje: 7 vueltas positivas, revocaciones 1 Esfuerzo de torsión: Nanómetro Foreward: 13000/8890/5530/4465/3376/2113/1361 Revocación: 8965 Revoluciones: RPM Foreward: 27/35/49/80/99/131/208 Revocación: 35 |
Caso de G.Transmission | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
G01 | Caso de la transmisión | 7DS100 | Esfuerzo de torsión entrado: 1000NM |
Piezas y componentes de H.Other | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
H01 | Alternador | STC-30KW | Poder clasificado: 30KW Corriente clasificada: 72.2A Velocidad clasificada: 1500RPM |
H02 | Bomba de la forma | 8-36EX1 | 42L/MIN 4MPA |
Sistema de I.operating | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
I01 | Caja de control | Consola integrada Levantando y torre, cilindro del soporte, elevación, baja, embrague, desplazamiento, etc. aburridos. Instrumento: indicador del peso de la herramienta de perforación, indicador de presión de sistema, etc. |
|
Herramientas de perforación del uso de J.Can | |||
Código | Nombre | Modelo | Parámetro |
J01 | Tubo de taladro | Diversas especificaciones | Diámetro: Φ73mm/φ89mm/127mm Longitud: LOS 3M/4M/4.5M/6M/9M |
J02 | Mordió | pedazo del raspador del Tres-ala Pedazo de cono de acero del diente Broca del cono del parte movible Pedazo de rodillo combinado |
|
J03 | Impactador | Presión baja, presión media, alta presión media, alta presión | |
J04 | Pedazo del martillo | Diversos tamaños | |
J05 | Compresor de aire | Volumen del extractor: ³ /MIN de los 29m Presión del extractor: 2.4MPA Caja de tornillo original de Finlandia TAMROTOR Según requisitos de cliente, podemos elegir los diversos compresores de aire nacionales e internacionales. |
Persona de Contacto: Mr. FU
Teléfono: +8613132532671