|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
modelo: | CDTL-200 | Profundidad: | los 200m |
---|---|---|---|
Diámetro de la perforación: | 90MM-400M M | Chasis: | Tractor |
METHOLD DE PERFORACIÓN: | PERFORACIÓN DEL MUD Y DTH-HAMMER Y OTRO | TORRE DEL TALADRO: | CARGA 15TON |
Fuerza sustentadora: | 10 toneladas | TUBO DE TALADRO: | 73MM/89MM/114MM/127M M |
LONGITUD DE TUBO DE TALADRO: | 3M | ||
Resaltar: | Plataforma de perforación del pozo de agua de la profundidad los 200m,Plataforma de perforación montada tractor del pozo de agua,Perforadora del agua 30KM/H |
USO PRINCIPAL MONTADO TRACTOR MUD de la IMPULSIÓN del TOP de la PROFUNDIDAD los 200M de la PLATAFORMA DE PERFORACIÓN del POZO de AGUA Y MARTILLO de DTH
El diseño integrado de perforadora y de tractor hace fácil dirigir, rápido y eficiente. Puede ser perforado por el compresor y el fango de aire
Plataforma de perforación del pozo de agua de la impulsión de la cabeza del top CDTL-200 | |||
Descripción completa | |||
Profundidad: los 200M Abertura: 90MM-400M M Dimensiones; los 3000mm×1300MM×1950MM La tecnología de perforación puede ser utilizada: circulación positiva del fango, DTH-martillo, circulación reversa de la elevación de aire, DTH-martillo del fango. |
|||
A.parameter | |||
Código | Parámetro | Observaciones | |
1 | Diámetro de la perforación | 90MM-311M M | |
2 | Profundidad de perforación | los 200M | |
3 | Velocidad de funcionamiento | 30KM/H | |
4 | Presión de aire de trabajo | 0.7-2.5MPA | |
5 | Demanda del aire | ³ /MIN de los 5-30m | |
6 | Viaje del rascacielos | 1800MM/2000M M | |
7 | Esfuerzo de torsión máximo | 4500NM | |
8 | Poder de elevación | 10T | |
9 | Velocidad cada vez mayor | 40M/MIN | |
10 | Velocidad giratoria | 50-120RPM | |
11 | Longitud de tubo de taladro | 1500M M | |
12 | diámetro del tubo de taladro | 76MM/89M M |
Persona de Contacto: Mr. FU
Teléfono: +8613132532671